Komfort Appartement im 3. Obergeschoss mit Blick auf die Altstadt von Wismar. Das schicke Appartement mit Balkon bietet einen geräumigen Wohn-/Essbereich sowie ein separates Schlafzimmer mit zusätzlichem TV-Gerät. Ihren PKW können Sie in unmittelbarer Umgebung auf öffentlichen Parkplätzen oder im Parkhaus abstellen.
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub
Ausstattung & Komfort wie im Hotel
- Appartementanlage
- 2-Zimmerappartement
- mit 1 Schlafzimmer
- 2 weitere Schlafgelegenheiten
- Wohnküche
- Geschirrspüler
- 2 Fernseher
- Internetanschluss kostenfrei per WLAN
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Waschtrockner gegen Gebühr
- Duschbad
- Haustiere nicht gestattet
- Nichtraucher
- Balkon
- Fahrstuhl
- inklusive bezogene Betten für 2 Personen
- inklusive Handtücher für 2 Personen
- 55 qm Wohnfläche
- Bettensteuer zzgl. 5 %
- öffentlicher PKW-Stellplatz gegen Gebühr
- Hafenblick
- Altstadtblick
- 3. Etage
- Backofen
- Fön
- Gastronomie im Haus
- Toaster
Saisonale Mietpreise
Zeitraum 2025 | allg. | |
---|---|---|
1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | |
bis 17.04.25 | € 233,25 | €106,00 |
bis 22.04.25 | € 245,25 | €118,00 |
bis 28.05.25 | € 233,25 | €106,00 |
bis 01.07.25 | € 245,25 | €118,00 |
bis 01.09.25 | € 257,25 | €130,00 |
bis 15.09.25 | € 245,25 | €118,00 |
bis 01.10.25 | € 233,25 | €106,00 |
bis 05.10.25 | € 245,25 | €118,00 |
bis 23.12.25 | € 233,25 | €106,00 |
bis 26.12.25 | € 245,25 | €118,00 |
Zeitraum 2026 | allg. | |
---|---|---|
1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | |
bis 04.01.26 | € 257,25 | €130,00 |
bis 02.04.26 | € 233,25 | €106,00 |
bis 07.04.26 | € 245,25 | €118,00 |
bis 13.05.26 | € 233,25 | €106,00 |
bis 01.07.26 | € 245,25 | €118,00 |
bis 01.09.26 | € 257,25 | €130,00 |
bis 15.09.26 | € 245,25 | €118,00 |
Die Buchungsgebühr beträgt 20€. * ER = Endreinigung, w.Tag = weiterer Tag
Sicher finden Sie etwas Passendes
Sofortige Buchungsbestätigung.
Telefonischer Kundenservice. Hotline: +49 (0) 38825 3778 88
Persönlicher Service. Unser Team hilft Ihnen gern.